Spécificités par Pays et/ou District
Pour tout pays / district non mentionné, se référer à leurs prescriptions
| Pays | District | Outbounds |
| Argentine / Paraguay | 4845 | AXA Welcare |
| Argentine | 4851 | AXA Welcare |
| Argentine | 4895 | ? |
| Argentine | 4905 | AXA Welcare |
| Argentine | 4921 | ? |
| Argentine / Uruguay | 4945 | AXA Welcare |
| Brésil | 4571 | AXA Welcare ou CISI Plan B |
| Brésil | 4770 | CISI Plan B |
| Chili | 4340 | AXA Welcare ou CISI Plan B |
| Colombie | 4281 | AXA Welcare |
| Czech Republic | 2240 | AXA Welcare ou CISI Plan B |
| Mexique | 4100 | ? |
| Mexique | 4110 | ASSIST CARD |
| Mexique | 4130 | ASSIST CARD |
| Mexique | 4140 | AXA Welcare |
| Mexique | 4170 | AXA Welcare |
| Mexique | 4185 | AXA Welcare |
| Mexique | 4195 | ASSIST CARD (30 mai) |
| Taiwan | RYEMT | AXA Welcare ou autre |
| Taiwan | TRYEMP | AXA Welcare ou autre |
| Taiwan | TRYEX | AXA Welcare ou autre |
| Thaïlande | 3340 | AXA Welcare + AIA ou Muang Thai (locale) |
| Thaïlande | 3350 | AXA Welcare |
| EUROPE | ||
| Allemagne | MD | HANSE-MERKUR-Versicherung |
| Danemark | MD | Danish Europaeiske Insurance |
| Finlande | MD | AXA Welcare |
| Italie | MD | AXA Welcare ou CISI plan B |
| Italie | 2041 | |
| Italie | 2042 (MD) | AXA Welcare |
| Suède | MD | CISI plan B |
| Suisse | MD | AXA Welcare |
